| LAGUNA IMOB SRL | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 219.684 lei | 233.346.134 lei 🏅 |
| Rezultat net | 61.709 lei | 7.319.440 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,1% 🏅 | 3,1% |
| Angajați | 2 | 245 🏅 |
| Productivitate / angajat | 109.842 lei | 952.433 lei 🏅 |
| Datorii | 134.755 lei 🏅 | 152.114.691 lei |
| Capitaluri proprii | 2.073 lei | 54.499.540 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii