| ACTIV TRAVEL SRL | SPORTISIMO RO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 344.019 lei | 324.928.070 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.346 lei | 1.920.548 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 1 | 328 🏅 |
| Productivitate / angajat | 344.019 lei | 990.634 lei 🏅 |
| Datorii | 231.184 lei 🏅 | 77.816.291 lei |
| Capitaluri proprii | 56.459 lei | 25.635.403 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii