| SOCIETATE DEZVOLTARE... | COMPANIA NATIONALA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 160.940.006 lei | 233.156.757 lei 🏅 |
| Rezultat net | 32.514.091 lei | 111.570.854 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,2% | 47,9% 🏅 |
| Angajați | 0 | 373 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 625.085 lei |
| Datorii | 208.082.695 lei 🏅 | 691.438.419 lei |
| Capitaluri proprii | 816.122.653 lei 🏅 | 512.791.181 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii