| "INTER DOMO" SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.702.033 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 270.230 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 10,0% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 22 | — |
| Productivitate / angajat | 122.820 lei | — |
| Datorii | 1.749.702 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 11.770.168 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii