| "INTER DOMO" SRL | NIRO INVESTMENT S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.702.033 lei | 179.902.755 lei 🏅 |
| Rezultat net | 270.230 lei | 20.817.027 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,0% | 11,6% 🏅 |
| Angajați | 22 | 314 🏅 |
| Productivitate / angajat | 122.820 lei | 572.939 lei 🏅 |
| Datorii | 1.749.702 lei 🏅 | 767.753.578 lei |
| Capitaluri proprii | 11.770.168 lei | 1.372.644.278 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii