| AMATIC SRL | OMNIA PLAST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 744.201 lei | 365.567.736 lei 🏅 |
| Rezultat net | 383.200 lei | 42.172.745 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,5% 🏅 | 11,5% |
| Angajați | 1 | 1.046 🏅 |
| Productivitate / angajat | 744.201 lei 🏅 | 349.491 lei |
| Datorii | 3.605.755 lei 🏅 | 147.827.357 lei |
| Capitaluri proprii | 4.280.740 lei | 128.938.161 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii