| SITCOM IMPEX SRL | TZMO ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.800.684 lei | 417.449.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 395.953 lei | 16.427.920 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,2% 🏅 | 3,9% |
| Angajați | 3 | 147 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.600.228 lei | 2.839.795 lei 🏅 |
| Datorii | 610.659 lei 🏅 | 75.043.918 lei |
| Capitaluri proprii | 495.957 lei | 95.140.987 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii