| DEKRA CERTIFICATION SRL | SGS ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.085.469 lei | 118.752.579 lei 🏅 |
| Rezultat net | 615.619 lei | 4.214.276 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,6% 🏅 | 3,5% |
| Angajați | 23 | 462 🏅 |
| Productivitate / angajat | 481.977 lei 🏅 | 257.040 lei |
| Datorii | 1.517.433 lei 🏅 | 17.510.043 lei |
| Capitaluri proprii | 3.648.806 lei | 29.432.595 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii