| INFOMED FLUIDS SRL | TERAPIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 327.253.187 lei | 1.507.565.878 lei 🏅 |
| Rezultat net | 81.998.595 lei | 409.347.430 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,1% | 27,2% 🏅 |
| Angajați | 447 | 868 🏅 |
| Productivitate / angajat | 732.110 lei | 1.736.827 lei 🏅 |
| Datorii | 103.299.884 lei 🏅 | 679.223.553 lei |
| Capitaluri proprii | 201.432.380 lei | 1.329.197.978 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii