| GRIVAS PROTECT SRL | CIVITAS P.S.G. S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.166.917 lei | 201.764.823 lei 🏅 |
| Rezultat net | 317.178 lei | 5.244.058 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,1% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 97 | 2.385 🏅 |
| Productivitate / angajat | 63.576 lei | 84.597 lei 🏅 |
| Datorii | 735.411 lei 🏅 | 36.196.139 lei |
| Capitaluri proprii | 317.418 lei | 17.257.831 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii