| MARCOVAR SRL | LIVIO-DARIO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.648.851 lei | 74.531.036 lei 🏅 |
| Rezultat net | 156.931 lei | 4.645.599 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,5% 🏅 | 6,2% |
| Angajați | 5 | 279 🏅 |
| Productivitate / angajat | 329.770 lei 🏅 | 267.136 lei |
| Datorii | 699.062 lei 🏅 | 58.004.976 lei |
| Capitaluri proprii | 579.697 lei | 22.736.994 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii