| STIRBU SRL | PARADIS VACANȚE DE VIS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 363.017 lei | 45.420.224 lei 🏅 |
| Rezultat net | 174.698 lei | 6.023.838 lei 🏅 |
| Marjă netă | 48,1% 🏅 | 13,3% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 363.017 lei | — |
| Datorii | 204.013 lei 🏅 | 24.923.636 lei |
| Capitaluri proprii | 628.095 lei | 13.427.965 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii