| C.N.C. SERVICE SRL | EJOBS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 68.211.710 lei |
| Rezultat net | -206 lei | 26.208.970 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 38,4% |
| Angajați | — | 89 |
| Productivitate / angajat | — | 766.424 lei |
| Datorii | 1.501 lei 🏅 | 7.372.850 lei |
| Capitaluri proprii | 20.968 lei | 31.188.426 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii