| MY MOTOR SRL | CALIMANESTI CACIULATA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.133.055 lei | 119.975.906 lei 🏅 |
| Rezultat net | 97.500 lei | 17.965.446 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,6% | 15,0% 🏅 |
| Angajați | 5 | 641 🏅 |
| Productivitate / angajat | 426.611 lei 🏅 | 187.170 lei |
| Datorii | 1.841.471 lei 🏅 | 6.859.966 lei |
| Capitaluri proprii | 1.480.230 lei | 135.745.209 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii