| GASTRO-TUR SRL | ALBINA RESTAURANTE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.638.152 lei | 145.893.628 lei 🏅 |
| Rezultat net | 772.848 lei | 27.671.875 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,2% 🏅 | 19,0% |
| Angajați | 20 | 295 🏅 |
| Productivitate / angajat | 181.908 lei | 494.555 lei 🏅 |
| Datorii | 861.917 lei 🏅 | 68.495.807 lei |
| Capitaluri proprii | 7.492.638 lei | 44.858.015 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii