| GOURMET PRODUCTS SERVICII S.R.L. | FARES TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.665.129 lei | 151.844.856 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.252.962 lei | 344.620 lei 🏅 |
| Marjă netă | -13,0% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | 39 | 361 🏅 |
| Productivitate / angajat | 247.824 lei | 420.623 lei 🏅 |
| Datorii | 10.653.034 lei 🏅 | 65.700.499 lei |
| Capitaluri proprii | -4.765.140 lei | 1.416.447 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii