| LUCIA M SRL | PASMATEX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 10.621.264 lei |
| Rezultat net | -3.187 lei | 64.665 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 0,6% |
| Angajați | — | 58 |
| Productivitate / angajat | — | 183.125 lei |
| Datorii | 234.614 lei 🏅 | 8.196.819 lei |
| Capitaluri proprii | -166.861 lei | 5.473.600 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii