| ALL TOOLS SRL | QUARTZ INVEST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 672.987 lei | 11.411.831 lei 🏅 |
| Rezultat net | 90.279 lei | 1.768.321 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,4% | 15,5% 🏅 |
| Angajați | 3 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 224.329 lei | 11.411.831 lei 🏅 |
| Datorii | 301.936 lei 🏅 | 4.879.831 lei |
| Capitaluri proprii | 96.270 lei | 1.770.564 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii