| VIE VIN PODGORIA VALEA... | MARIA TURISM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 762.147 lei | 44.233.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.100.335 lei | 1.466.661 lei 🏅 |
| Marjă netă | -144,4% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 6 | 74 🏅 |
| Productivitate / angajat | 127.024 lei | 597.744 lei 🏅 |
| Datorii | 9.575.466 lei 🏅 | 71.394.858 lei |
| Capitaluri proprii | -3.924.666 lei | 33.782.915 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii