| STIBINA SRL | AVAX SA ATENA GRECIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.641.995 lei | 509.007.498 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.346.891 lei | 38.994.341 lei 🏅 |
| Marjă netă | 43,8% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 12 | 284 🏅 |
| Productivitate / angajat | 636.833 lei | 1.792.280 lei 🏅 |
| Datorii | 4.009.225 lei 🏅 | 252.205.893 lei |
| Capitaluri proprii | 3.352.581 lei | 66.502.153 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii