| FABRIAND SRL | FENDI DONER KEBAP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 876.864 lei | 33.120.993 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.912 lei | 4.245.019 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 12,8% 🏅 |
| Angajați | 7 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 125.266 lei | 602.200 lei 🏅 |
| Datorii | 57.644 lei 🏅 | 1.490.111 lei |
| Capitaluri proprii | 50.137 lei | 4.245.259 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii