| NEW PRINT GRUP S.R.L. | FIELD STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 419.239 lei | 154.316.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | 17.753 lei | 7.388.769 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,2% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | 209.620 lei | 292.266 lei 🏅 |
| Datorii | 546.762 lei 🏅 | 36.024.987 lei |
| Capitaluri proprii | 274.497 lei | 10.059.241 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii