| GENERAL AVIATION SERVICE SRL | DAN AIR S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.334.597 lei | 224.195.637 lei 🏅 |
| Rezultat net | 350.381 lei | 11.606.320 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,6% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | 2 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.667.298 lei | 6.059.342 lei 🏅 |
| Datorii | 2.867.081 lei 🏅 | 126.274.852 lei |
| Capitaluri proprii | 1.093.054 lei 🏅 | -23.332.695 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii