| MEDENCOS SRL | KAUFLAND ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 293.352 lei | 20.972.574.034 lei 🏅 |
| Rezultat net | -114.047 lei | 796.899.754 lei 🏅 |
| Marjă netă | -38,9% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 4 | 15.359 🏅 |
| Productivitate / angajat | 73.338 lei | 1.365.491 lei 🏅 |
| Datorii | 426.843 lei 🏅 | 5.717.812.419 lei |
| Capitaluri proprii | -334.798 lei | 11.192.051.533 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii