| RESTLAND SRL | CAMPUS FACILITIES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 505.780 lei | 26.598.295 lei 🏅 |
| Rezultat net | -141.776 lei | 2.906.027 lei 🏅 |
| Marjă netă | -28,0% | 10,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 33 🏅 |
| Productivitate / angajat | 168.593 lei | 806.009 lei 🏅 |
| Datorii | 816.939 lei 🏅 | 63.096.650 lei |
| Capitaluri proprii | 323.621 lei | 12.040.520 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii