| COLORPRINT SRL | THIMM PACKAGING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 154.052 lei | 232.171.057 lei 🏅 |
| Rezultat net | -12.265 lei | 1.948.273 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,0% | 0,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 309 🏅 |
| Productivitate / angajat | 154.052 lei | 751.363 lei 🏅 |
| Datorii | 589.462 lei 🏅 | 137.844.673 lei |
| Capitaluri proprii | 589.674 lei | 82.798.940 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii