| GOSPOD SERV SRL | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 387.456 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.156 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,6% | 15,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 675 🏅 |
| Productivitate / angajat | 77.491 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 56.632 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | -8.773 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii