| BECONS SRL | SAGEX CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.850 lei | 497.725.833 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.256 lei | 35.407.077 lei 🏅 |
| Marjă netă | -89,8% | 7,1% 🏅 |
| Angajați | — | 148 |
| Productivitate / angajat | — | 3.363.012 lei |
| Datorii | 5.210 lei 🏅 | 174.735.897 lei |
| Capitaluri proprii | -5.016 lei | 36.057.680 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii