| CARO NETWORK SRL | PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.078.696 lei | 278.432.942 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.228.285 lei | 42.239.678 lei 🏅 |
| Marjă netă | 39,9% 🏅 | 15,2% |
| Angajați | 4 | 57 🏅 |
| Productivitate / angajat | 769.674 lei | 4.884.788 lei 🏅 |
| Datorii | 1.168.647 lei 🏅 | 278.486.818 lei |
| Capitaluri proprii | 1.237.692 lei | 77.343.984 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii