| ANTHURIUM KLASS S.R.L. | DSV GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 252.338 lei | 238.340.610 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.520 lei | 9.092.534 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,2% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1.143 🏅 |
| Productivitate / angajat | 252.338 lei 🏅 | 208.522 lei |
| Datorii | 92.787 lei 🏅 | 25.071.937 lei |
| Capitaluri proprii | 117.877 lei | 66.452.502 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii