| PROD COM VIDRA... | AUTENTIC FACTORY... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 167.639 lei 🏅 | 167.300 lei |
| Rezultat net | -126.797 lei | 51.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | -75,6% | 30,5% 🏅 |
| Angajați | 9 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 18.627 lei | 167.300 lei 🏅 |
| Datorii | 564.554 lei | 61.944 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -88.607 lei | 44.703 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii