| UNI-EXPO-LEMN-BUZAS S.R.L. | MONTANA FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 56.000 lei | 43.020.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | -43.621 lei | 375.260 lei 🏅 |
| Marjă netă | -77,9% | 0,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 56.000 lei | 1.132.121 lei 🏅 |
| Datorii | 8.063 lei 🏅 | 13.840.731 lei |
| Capitaluri proprii | 91.144 lei | 8.598.128 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii