| DOOR-MET SRL | EMI EQUIPEMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.605.459 lei | 68.887.581 lei 🏅 |
| Rezultat net | 718.353 lei | 6.385.708 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,4% 🏅 | 9,3% |
| Angajați | 36 | 109 🏅 |
| Productivitate / angajat | 211.263 lei | 631.996 lei 🏅 |
| Datorii | 907.588 lei 🏅 | 28.172.707 lei |
| Capitaluri proprii | 6.169.712 lei | 159.244.360 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii