| TOSCANIA DELUXE S.R.L. | DONG-YE PRIM ACTIV SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 56.238 lei | 8.382.028 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.638 lei | 1.532.776 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,2% | 18,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 56.238 lei | 493.060 lei 🏅 |
| Datorii | 79.401 lei 🏅 | 4.875.497 lei |
| Capitaluri proprii | -18.520 lei | 1.878.387 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii