| IMOB BUSINESS TRADING SRL | SEE EXCLUSIVE DEVELOPMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 281.692 lei | 37.397.763 lei 🏅 |
| Rezultat net | -130.027 lei | 5.358.662 lei 🏅 |
| Marjă netă | -46,2% | 14,3% 🏅 |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 30.675.885 lei 🏅 | 190.266.740 lei |
| Capitaluri proprii | 22.245.105 lei | 77.802.090 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii