| INTERFINAS GRUP SRL | EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.696.336 lei | 518.252.267 lei 🏅 |
| Rezultat net | 120.342 lei | 134.850.265 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,8% | 26,0% 🏅 |
| Angajați | 4 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.674.084 lei | 2.713.363 lei 🏅 |
| Datorii | 2.628.325 lei 🏅 | 25.609.044 lei |
| Capitaluri proprii | 867.003 lei | 691.767.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii