| GLOBAL GENERAL ACTIVITIS SRL | STRABAG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.775.889 lei | 1.757.040.776 lei 🏅 |
| Rezultat net | 836.995 lei | 251.188.084 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,5% 🏅 | 14,3% |
| Angajați | — | 1.425 |
| Productivitate / angajat | — | 1.233.011 lei |
| Datorii | 1.868.361 lei 🏅 | 810.764.049 lei |
| Capitaluri proprii | 2.355.852 lei | 538.576.759 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii