| BAR BOB SRL | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 271.397 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.221 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,8% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 271.397 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 270.522 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | -255.417 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii