| SOFTINGROM SRL | IBM ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.946.100 lei | 1.258.048.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | 657.637 lei | 65.599.662 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,4% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 51 | 3.281 🏅 |
| Productivitate / angajat | 293.061 lei | 383.434 lei 🏅 |
| Datorii | 1.038.072 lei 🏅 | 148.104.445 lei |
| Capitaluri proprii | 1.846.222 lei | 106.874.023 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii