| CORTEVA CROP SOLUTIONS ROM S.R.L. | ARISTON THERMO ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 502.058.047 lei 🏅 | 480.189.878 lei |
| Rezultat net | -9.196.313 lei | 20.826.139 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,8% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | 13 | 115 🏅 |
| Productivitate / angajat | 38.619.850 lei 🏅 | 4.175.564 lei |
| Datorii | 335.346.836 lei | 64.931.239 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 94.067.674 lei 🏅 | 56.482.962 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii