| FLEX SOLUTIONS SRL | SUVODA SOFTWARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 174.240 lei | 176.250.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 71.895 lei | 10.526.323 lei 🏅 |
| Marjă netă | 41,3% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 1 | 559 🏅 |
| Productivitate / angajat | 174.240 lei | 315.297 lei 🏅 |
| Datorii | 130.371 lei 🏅 | 24.084.574 lei |
| Capitaluri proprii | 72.206 lei | 21.087.063 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii