| DREAM PRODUCTION SRL | ERICSSON... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.508.745 lei | 1.003.430.118 lei 🏅 |
| Rezultat net | 579.063 lei | 27.359.610 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,7% 🏅 | 2,7% |
| Angajați | 13 | 1.416 🏅 |
| Productivitate / angajat | 577.596 lei | 708.637 lei 🏅 |
| Datorii | 362.210 lei 🏅 | 233.743.012 lei |
| Capitaluri proprii | 4.009.941 lei | 204.087.434 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii