| FARPIFOR S.R.L. | TECHNO DOPO TOTAL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.269.451 lei | 79.689.911 lei 🏅 |
| Rezultat net | 62.074 lei | 1.921.144 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 2,4% 🏅 |
| Angajați | 16 | 46 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.204.341 lei | 1.732.389 lei 🏅 |
| Datorii | 4.013.868 lei 🏅 | 21.071.195 lei |
| Capitaluri proprii | 519.893 lei | 27.174.247 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii