| DACAR MOTOR S.R.L. | TOYO MOTOR NORD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.296.895 lei | 65.018.936 lei 🏅 |
| Rezultat net | 38.321 lei | 1.263.039 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,0% 🏅 | 1,9% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate / angajat | 432.298 lei | — |
| Datorii | 568.106 lei 🏅 | 10.514.931 lei |
| Capitaluri proprii | 1.626.874 lei | 1.754.416 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii