| STELIANA S.R.L. | AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 147.108 lei | 233.346.134 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.944 lei | 7.319.440 lei 🏅 |
| Marjă netă | -9,5% | 3,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 245 🏅 |
| Productivitate / angajat | 147.108 lei | 952.433 lei 🏅 |
| Datorii | 62.377 lei 🏅 | 152.114.691 lei |
| Capitaluri proprii | -59.354 lei | 54.499.540 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii