| PIA SRL | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 278.090 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | -69.368 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | -24,9% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 92.697 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 131.305 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | -79.213 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii