| NICOLEZ UNION SRL | KAREMA FRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.867.738 lei | 312.880.190 lei 🏅 |
| Rezultat net | 71.567 lei | 2.276.095 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,5% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 5 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 573.548 lei | 3.680.943 lei 🏅 |
| Datorii | 785.579 lei 🏅 | 54.712.508 lei |
| Capitaluri proprii | 182.396 lei | 20.665.688 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii