| CATENA AVAFARM SRL | FARMACEUTICA ARGESFARM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.937.230 lei | 950.904.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.083.660 lei | 55.636.121 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,9% | 5,9% 🏅 |
| Angajați | 19 | 635 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.154.591 lei | 1.497.487 lei 🏅 |
| Datorii | 8.046.721 lei 🏅 | 209.045.640 lei |
| Capitaluri proprii | 1.086.860 lei | 138.382.215 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii