| ACTIV TOUR SRL | ALPINA BLAZNA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 183.423 lei | 36.683.021 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.184 lei | 3.776.162 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 10,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 61.141 lei | 991.433 lei 🏅 |
| Datorii | 497.732 lei 🏅 | 11.107.201 lei |
| Capitaluri proprii | -269.003 lei | 27.555.009 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii