| IQ BOOK KEEPER SPL SRL | DELOITTE AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 565.960 lei | 126.036.753 lei 🏅 |
| Rezultat net | 164.900 lei | 11.550.145 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,1% 🏅 | 9,2% |
| Angajați | 4 | 204 🏅 |
| Productivitate / angajat | 141.490 lei | 617.827 lei 🏅 |
| Datorii | 226.588 lei 🏅 | 25.355.263 lei |
| Capitaluri proprii | 168.415 lei | 11.638.484 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii